●ビジネスフォーム印刷機関連
No. | 機種名 | メーカー | UV | 印刷ユニット順列 | 印刷幅 | ファイル | 横ミシン | 排紙 | 備考 | ||||||
Kw | Kw | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
① | FNC | 富士機械 | 8 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18 | 1 |
2 |
折/巻 | 単片専用,11 2/3, 16 1/2, スキップミシン | ||
② | TOF | 太陽機械 | 6 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 17 1/2 | 1 | 2 | 折/巻 | 17インチ スキップミシン | ||
③ | FNC | 富士機械 | 6 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 18 | 1 | 2 | 折/巻 | ||||
⑤ |
TOF |
太陽機械 | 4 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 凸 | 17 1/2 | 1 | 1 | 折/巻 | タック型抜き加工 | |
⑥ | TOF | 太陽機械 | 8 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 凸 | 17 3/10 | 1 |
2 |
折/巻 | 12インチ スキップミシン |
⑦ | FNC | 富士機械 | 6 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 18 | 1 | 2 | 折/巻 | 追刷り | |||
⑨ | TOF | 太陽機械 | 6 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 凸 | 17 1/2 | 1 | 2 | 折/巻 | 18インチ スキップミシン | |
⑩ | FNC | 富士機械 | 6 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18 | 1 | 2 | 折/巻 | |||
⑪ | TOF | 太陽機械 | 4 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 凸 | 17 1/2 | 1 | 2 | 折 | |||
⑫ | TOF | 太陽機械 | 6 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 凸 | 17 | 1 | 2 | 折 | |||
⑬ | TOF | 太陽機械 | 6 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 凸 | 17 1/2 | 1 | 2 | 折/巻 | 8インチ スキップミシン | |
⑮ | TOS | 太陽機械 | 4 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 17 | 1 | 2 | 折 | ||||
⑯ | リョービ | 〇 | 追刷り専用 |
●ビジネスフォーム印刷機シリンダー一覧(太陽機械)
サイズ | オフ胴 | 凸胴 | ミシン胴 | ファイル胴 | 折ギヤ | タック用加工ギヤ | タイミングギヤ |
6" | 1 | ||||||
6 1/2" | 1 | ||||||
7" | 4 | ||||||
8" | 5 |
1 |
|||||
8 1/2 " | 4 | 1 | |||||
9" | 4 | 1 | |||||
10" | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
10 1/2" | 1 | 1 | |||||
11" | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
11 1/3" | 1 | ||||||
11 1/2" | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
12" | 11 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 |
13" | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
14" | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
15" | 3 | ||||||
16" | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
17" | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
18" | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
20" | 3 | 1 | |||||
22" | 2 | 1 | |||||
24" | 1 | 2 |
●ビジネスフォーム印刷機シリンダー 一覧(富士機械)
サイズ | オフ胴 | ミシン胴 | ファイル胴 | チェンジギヤ |
7 1/2" | ||||
8" | 1 | |||
8 1/4" | 2 | |||
8 1/2" | 4 | |||
9" | 2 | |||
10" | 4 | 2 | 4 | |
10 1/2" | 4 | |||
11" | ||||
11 1/2" | ||||
11 2/3" | 4 | 2 | 1 | 1 |
12" | 4 | 3 | 4 | |
13" | 3 | 2 | 1 | 3 |
15" | 3 | 2 | 1 | 1 |
16" | 4 | 2 | 1 | 3 |
16 1/2" | 3 | 2 | 1 | 1 |
17" | 4 | 2 | 1 | 2 |
18" | 4 | 2 | 1 | 4 |
20" | 1 | |||
24" | 1 |
●製版/刷版 設備一覧
No. | 機種名 | メーカー | 台数 |
① | スキャナー(複合機) | FUJIXEROX | 1 |
② | 全自動殖版機 | SCREEN | 1 |
③ | 自動殖版機 | SCREEN | 2 |
④ | PS版現像機(ネガ) | FUJIFILM |
1 |
⑤ | 全自動PS版曲機 | ロボ電子 | 1 |
⑥ | CTP(Plate Rite 4300E) | SCREEN | 1 |
●コレーター/加工 設備一覧
No. | 機種名 | メーカー | 台数 | パーツ | 備考 |
① | ロールコレーター | 太陽機械 | 1 | 6 | ニレコ糊装置、折出し、アスティックテープ、フォームカッターにてシートカッター対応 |
② | BFコレーター | 太陽機械 | 1 | 7 | ニレコ糊装置 |
③ | BFコレーター | 太陽機械 | 3 | 6 | 再剥離糊対応、フォームカッターにてシートカッター対応 |
④ | BFコレーター | 太陽機械 |
1 |
6 |
紙綴じ専用 |
⑤ | ナンバー機 | 南精機 | 1 | モジュラス対応 | |
⑥ | フォームカッター | 太陽機械 | 1 | ||
⑦ | フォームカッター | 宮腰 | 3 | ||
⑧ | ダイカッター | ジムケン | 3 | ||
⑨ | ロータリーダイカッター | ジムケン | 1 | ||
⑩ | ワインダー | 1 | |||
⑪ | バースター | 南精機 | 1 | ||
⑫ | 断裁機 | ITOTEC | 1 | ||
⑬ | 断裁機 | 長井機械 | 1 | ||
⑭ | 断裁機 | 余田機械 | 1 | 雑紙カット用 | |
⑮ | 卓上紙折り機 | Duplo | 2 | ||
⑯ | 自動綴じマーブル機 | ウチダ | 2 | ||
⑰ | 帯掛け機 | ウチダ | 4 | ||
⑱ | オートテーパー | ニチバン | 4 | ||
⑲ | カウントロン | ウチダ | 1 | ||
⑳ | 半自動梱包機 | ストラパック | 1 |